200 2nd Street #1103, Reno, NV 89501

See It Now Save to Favorites Request Info
Email listing     Print listing    
Image for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
1 of 50
(click to view more)

Welcome to downtown living at the Riverwalk Towers. This is a 2 bedroom, 2.5 bathroom condo located on the 11th floor. The original owners are proud of their unit and it shows in how they've taken care. Open floor plan with beautiful kitchen granite countertops, stainless steel appliances, and a breakfast bar. Owners have upgraded the four sets of wooden doors that access Juliet balconies. Both bedrooms have ensuite bathrooms and high end, upgraded walk-in closets. Residents of this condo building enjoy a range of amenities, including a outdoor pool, hot tub, newly updated fitness center, business center, and your own personal assigned storage space.

Price:$450,000
Address:200 2nd Street
City:Reno
State:NV
Zip:89501
DOM:160
MLS#:250054740
Square Feet:1561
Bedrooms:2
Bathrooms:3.0
Lot Size (acres):
Type:Condominium/Townhouse

Additional Info

Area Information

County:Washoe
Area:Reno
Lat/Lng:39.525962, -119.816176
Directions:West & 2nd

Exterior Details

Stories:16
Garage Spaces:1.0
View:["City", "Mountain(s)"]

Miscellaneous

Year Built:1978
APN:01149523

Additional Photos

Listing Image 1 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 2 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 3 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 4 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 5 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 6 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 7 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 8 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 9 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 10 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 11 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 12 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 13 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 14 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 15 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 16 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 17 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 18 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 19 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 20 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 21 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 22 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 23 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 24 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 25 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 26 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 27 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 28 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 29 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 30 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 31 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 32 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 33 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 34 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 35 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 36 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 37 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 38 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 39 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 40 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 41 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 42 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 43 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 44 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 45 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 46 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 47 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 48 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 49 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501
Listing Image 50 for 200 2nd Street, Reno, NV 89501

Property Location

Listing courtesy of:
Dickson Realty - Damonte Ranch
Thuy Tran Tran
thuyandsteve@dicksonrealty.com

© 2026 Northern Nevada Regional Listing Service. All rights reserved.

Broker Reciprocity

All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.

This information is provided for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any other purpose.

IDX feed powered by IDX GameChanger